Tarifas recomendadas del servicio técnico TEKA
A continuación mostramos los precios orientativos para los Servicios Técnicos oficiales de Teka, para reparaciones de productos que se encuentren fuera de garantía y/u otros servicios. Estas tarifas son las recomendadas desde el fabricante, pero podrán estar sujetas a posibles modificaciones, así como a diferentes conceptos y cargos dependiendo del servicio técnico que preste el servicio.
|
Tarifas de servicio con IVA para la Península | Tarifas de servicio con IGIC para Canarias | |
---|---|---|---|
Disposición de servicio | Disposición de servicio | 26,00 € | 22,99 € |
Mano de obra en taller o domicilio | Intervención Mínima | 24,90 € | 22,02 € |
Intervención hasta 36 min. | 29,88 € | 26,42 € | |
Intervención hasta 42 min. | 34,86 € | 30,83 € | |
Intervención hasta 48 min. | 39,84 € | 35,23 € | |
Intervención hasta 54 min. | 44,82 € | 39,63 € | |
Intervención hasta 60 min. | 49,80 € | 44,04 € | |
Presupuesto no aceptado | 24,90 € | 22,02 € | |
Intervención sin avería | 24,90 € | 22,02 € | |
Almacenamiento por aparato / día a partir de 1 mes | 11,39 € | 10,07 € | |
Transporte por Entrega o recogida en domicilio por aparato | 50,00 € | 44,21 € | |
NOTA: | La facturación se realizará por minutos, por importe de 0,83 € | La facturación se realizará por minutos, por importe de 0,73 € | |
Servicios de Instalación y Acondicionamiento | Instrucciones de uso y mantenimiento y puesta en marcha de 1 aparato | 39,00 € | 34,49 € |
Instrucciones de uso y mantenimiento y puesta en marcha de 2 aparatos | 54,00 € | 47,75 € | |
Instrucciones de uso y mantenimiento y puesta en marcha por cada uno siguiente a los dos primeros, la unidad a: | 13,00 € | 11,50 € | |
Instrucciones de uso y mantenimiento, puesta en marcha y conexión WIFI hasta 3 Aparatos TEKA HOME | 69,00 € | 61,02 € | |
Instalación de 1 lavadora + 1 secadora en columna (Inc. puesta en marcha) | 74,00 € | 65,44 € | |
Instalación de kit de unión para conjunto frigo + congelador instalados en paralelo | 69,00 € | 61,02 € | |
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis | 59,00 € | 52,17 € | |
Desmontaje y montaje puertas frigorífico americano | 72,00 € | 63,67 € | |
Instalaciones y Amueblamientos * | Instalación de 1 horno o 1 placa independientemente | 59,00 € | 52,17 € |
Instalación de placa y horno | 79,00 € | 69,86 € | |
Instalación de 1 campana (decorativa de pared, horizontal o extraíble)** | 79,00 € | 69,86 € | |
Instalación de horno, campana y placa** | 120,00 € | 106,12 € |
*Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc) se facturarán aparte.
** Para campanas inclinadas de cristal, se añadirá el suplemento de 24 € a cualquiera de las tarifas de instalación de campanas.